Regular Monday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule
Period | Start Time | End Time |
Advisory | 8:20 AM | 8:30 AM |
1 | 8:35 AM | 9:30 AM |
2 | 9:35 AM | 10:30 AM |
Break | 10:30 AM | 10:45 AM |
3 | 10:50 AM | 11:45 AM |
4 | 11:50 AM | 12:45 PM |
Lunch | 12:45 PM | 1:20 PM |
5 | 1:25 PM | 2:20 PM |
6 | 2:25 PM | 3:20 PM |
Advisory | 3:25 PM | 3:50 PM |
Early Release Tuesday Schedule
Period | Start Time | End Time |
Advisory | 8:20 AM | 8:27 AM |
1 | 8:31 AM | 9:11 AM |
Break | 9:11 AM | 9:26 AM |
2 | 9:30 AM | 10:10 AM |
3 | 10:14 AM | 10:54 AM |
4 | 10:58 AM | 11:38 AM |
Lunch | 11:38 AM | 12:13 PM |
5 | 12:17 PM | 12:57 PM |
6 | 1:01 PM | 1:41 PM |
Advisory | 1:45 PM | 1:50 PM |
Traducir